272
Classificação Processo Seletivo para Estagiários
O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em parceria com a Câmara Municipal de Araraquara, divulga a classificação final do processo seletivo para contratação de estagiários.
Classificados
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
1º | JOSÉ RODRIGO DOS REIS |
2º | GUSTAVO HENRIQUE GOMES |
3º | CAMILA CARDOSO |
4º | HENRIQUE LEON DA ROSA MARTINS |
5º | LETICIA SABBAGH |
6º | DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA |
7º | JOÃO VITOR DOS SANTOS ANDRADE |
8º | TARSILA GONÇALVES |
9º | GUSTAVO AFONSO VALENTINO |
10º | LUIS AUGUSTO FRAJACOMO FERREIRA |
11º | FELIPE SCURACCHIO MARAGNO MOLINA |
12º | DANIELA VIEIRA FIORI |
13º | PEDRO VICENTE DA SILVA NETO |
14º | NATALIA ADORNI ELIAS |
15º | JULIANA BUENO DA SILVA |
16º | MATEUS SABATTINO RAMOS |
17º | LAURETTE MARIE CLAIRE OROUROTIMI EGUE |
18º | ANGEL BARBOSA DA CUNHA |
19º | AUGUSTO MOISÉS LOUSADA KOTZENT |
20º | JORDY FELIPE NEVES |
21º | LAURA MARTINS COLENCI |
22º | THAMIRIS CRISTINA DA SILVA RIBEIRO |
23º | LETICIA BARBOSA DO VALLE |
24º | THAYNA MARIA LEMOS DE SOUZA |
25º | MARIA CLARA SILVEIRA POSSERINI |
26º | MARCELA GUELERI DILUAR |
27º | JOÃO VITOR BIERAS GIBERTONI |
28º | RAISSA GALVAO PIZARRO |
29º | JOÃO VITOR DE ARAUJO FREDINI |
30º | NAYLA KAROLINE DEMILIO PEREZ BRASSICA |
31º | FERNADO HIROSHI MINAGAWA |
32º | VINICIUS DEL ARCO FRANZOTTI |
33º | MURILO HENRIQUE MORETTI |
34º | VANESSA DANIELLE BARBOSA |
35º | ARIOVALDO DE OLIVEIRA FILHO |
36º | JUAN PELEGRINA NETO |
37º | CAROLINA MUNHOZ DRESCH OBREGAO |
38º | NATALIA FREGONESI DE MORAES |
39º | VINICIUS LOPES DEGAN |
40º | ÍCARO SPAZIANI TIBERTI |
41º | LUISE CALVANESE DEVOTTI |
42º | RENATO FORTE AGUIAR |
43º | PAOLA RODRIGUES ROSIM |
ARQUITETURA E URBANISMO | |
1º | VICTOR MALARA |
2º | JESSICA CAROLINE LOURENÇO |
3º | LUIS GUSTAVO LUCATELLI |
4º | TAMIRA LETICIA DE SOUSA |
5º | JULIANA RODRIGUES PEREIRA |
DIREITO | |
1º | FABIANA STEFANNI RIBEIRO |
2º | JORGE GORLA DE ARRUDA |
3º | GEOVANA ZAGUE LEITE |
4º | RHILLARY MICHIEVICY S DE MELO CARDOSO DA SILVA |
5º | THAIS DE SOUSA SILVA |
6º | LEONARDO QUESSADA LOPES |
7º | LUCAS PEDRO PANO |
8º | THAINA PAULA CASSIA SILVA |
9º | MIGUEL MARQUES FRANCISCO |
10º | CARLA KAMYLLA CAMARGO LUCAS |
11º | ANA PAULA STACONI |
12º | BRUNA MARIA RAMALHO |
13º | FERNANDA MANZONI DOS SANTOS |
14º | LARISSA DE LIMA |
15º | ANA CAROLINA OLIVEIRA GOMIDE |
16º | LARISSA JULIANA TORTORA DA SILVA |
17º | KATIA CORDEIRO SOARES DA SILVA AGUIAR |
18º | FERNANDA BORTOLETE AMARAL |
19º | LUCIENE DA MOTA FRANCO |
20º | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS |
21º | LETICIA VALÉRIO SILVA |
22º | GLAUCINEIDE BARROSO OLIVEIRA |
23º | MARIA ZILANDIA BARBOSA DOS SANTOS |
24º | LOYSLEN CAMARGO FLEGLER BRAGA |
JORNALISMO | |
1º | BRUNA MENDES ANELLI |
2º | PATRIK TIAGO DA ROCHA |
3º | GABRIEL SANTANA CONCEIÇÃO |
4º | TAISA MARIA FONTANA |
5º | JULIA SERIO FRANCHI |
6º | ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ |
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Uma Audiência Pública realizada na Câmara abordou a necessidade de criação de uma política municipal para a promoção do uso racional de medicamentos. O evento foi realizado na tarde de segunda-feir...
O ciclismo da Fundesport obteve quatro títulos e dois vices, além de outras boas posições na Prova Primeiro de Maio e no Campeonato Paulista de Estrada, disputados entre os dias 1º e 3 de maio, em...
O Plenário da Câmara Municipal elegeu na tarde desta terça-feira (6) o vereador Michel Kary (PL) para o cargo de vice-presidente da Casa para o restante do biênio 2025-2026. Houve quatro candida...
As inscrições para o vestibular da Fatec (2º semestre de 2025) seguem abertas até 6 de junho. O valor da taxa de inscrição é R$ 50. A Fatec de Araraquara disponibiliza 200 vagas em cinco cursos sup...
Na sexta-feira (09), a partir das 10h, a banca organizadora do vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) divulgará os locais de prova no site vestibular.univesp.br. No tot...
A Prefeitura de Araraquara publicou no dia 2 de maio o decreto nº 13.876, que fixa os valores da Tarifa de Resíduos Sólidos (TRS), em substituição à Taxa de Resíduos Sólidos, conforme determina a L...
O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.